8-String Guitar — Drop E (E B E A D G B E)
Low F# dropped to E — djent territory, same pitch as a bass low E.
dB
dB12243648
♯
---.- HZ--.- C
-50-200+20+50
Frecuencias de las notas en Drop E (E B E A D G B E)
| Cuerda | Nota | Frecuencia (A4 = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 8 | E1 | 41.20 Hz |
| 7 | B1 | 61.74 Hz |
| 6 | E2 | 82.41 Hz |
| 5 | A2 | 110.00 Hz |
| 4 | D3 | 146.83 Hz |
| 3 | G3 | 196.00 Hz |
| 2 | B3 | 246.94 Hz |
| 1 | E4 | 329.63 Hz |
Otras afinaciones de 8-String Guitar
- Standard (F# B E A D G B E) — Standard 8-string tuning with low F#.